Dinka
27 Fahrzeuge in GTA V, nach Serien-Höchstgeschwindigkeit sortiert.
| # | Antrieb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jester RRDinka · Toyota GR Supra A90/A91 | RWD | 126 | $1.970.000 | 2021 · Los Santos Tuners | |
| 02 | AkumaDinka · Buell XB12S | RWD | 121.25 | $9.000 | 2013 | |
| 03 | VindicatorDinka · Honda NM4 | RWD | 121.25 | $630.000 | 2015 · Ill-Gotten Gains Part 2 | |
| 04 | Jester (Rennen)Dinka · Honda NSX NC1 | AWD | 120.25 | $350.000 | 2014 · Festive Surprise 2014 | |
| 05 | Jester ClassicDinka · Toyota Supra A80 | RWD | 119.75 | $790.000 | 2018 · After Hours | |
| 06 | JesterDinka · Honda NSX NC1 | AWD | 119.5 | $240.000 | 2014 · Business | |
| 07 | RT3000Dinka · Honda S2000 AP1 | RWD | 119.25 | $1.715.000 | 2021 · Los Santos Tuners | |
| 08 | LSCM Jester RRDinka · Toyota GR Supra A90/A91 (Tandom V1 Body Kit) | RWD | 118.25 | $2.290.000 | 2024 · Agents Of Sabotage | |
| 09 | ThrustDinka · Honda DN-01 | RWD | 118.25 | $75.000 | 2014 · High Life | |
| 10 | Double-TDinka · Honda CBR1000RR | RWD | 118 | $12.000 | 2013 | |
| 11 | SugoiDinka · Honda Civic Type R FK8 | FWD | 118 | $1.224.000 | 2020 · Diamond Casino Heist | |
| 12 | Chavos V6Dinka · Honda Integra DB6 | RWD | 115.5 | $1.420.000 | 2024 · Agents Of Sabotage | |
| 13 | Blista KanjoDinka · Honda Civic Type R EK9 | FWD | 108.75 | $580.000 | 2020 · Diamond Casino Heist | |
| 14 | EnduroDinka · Honda CB250 | RWD | 107.25 | $48.000 | 2015 · Heists | |
| 15 | Kanjo SJDinka · Honda Civic EJ | FWD | 107.25 | $1.370.000 | 2022 · Criminal Enterprises | |
| 16 | BlistaDinka · Honda Civic Type R FN2 | FWD | 105 | — | 2013 | |
| 17 | Blista (Go Go Monkey Lackierung)Dinka · Honda CR-X | FWD | 103.75 | — | 2014 · Enhanced Edition | |
| 18 | Blista CompactDinka · Honda CR-X | FWD | 103.75 | $42.000 | 2014 · Enhanced Edition | |
| 19 | PostludeDinka · Honda Prelude SN | FWD | 103 | $1.310.000 | 2022 · Criminal Enterprises | |
| 20 | VerusDinka · Arctic Cat Alterra 570 | AWD | 84 | $192.000 | 2021 · Cayo Perico Heist | |
| 21 | Veto ModernDinka · Rupp Dart A-Bone Kart | RWD | 83.5 | $995.000 | 2020 · Cayo Perico Heist | |
| 22 | Veto ClassicDinka · Rupp Dart A-Bone Kart | RWD | 79 | $895.000 | 2020 · Cayo Perico Heist | |
| 23 | MarquisDinka · Adjutor Yacht | RWD | 26.25 | $413.990 | 2013 | |
| — | Chavos V6 DriftDinka · Honda Integra DB6 | AWD | — | $1.620.000 | 2025 · Money Fronts | |
| — | Jester Classic DriftDinka · Toyota Supra A80 | AWD | — | $990.000 | 2025 · Agents Of Sabotage | |
| — | Jester RR DriftDinka · Toyota GR Supra A90/A91 | AWD | — | $2.170.000 | 2023 · Chop Shop | |
| — | RT3000 DriftDinka · Honda S2000 AP1 | AWD | — | $1.915.000 | 2026 · A Safehouse in the Hills |
01Jester RR
Dinka · Toyota GR Supra A90/A91
126 mph$1.970.000
02Akuma
Dinka · Buell XB12S
121.25 mph$9.000
03Vindicator
Dinka · Honda NM4
121.25 mph$630.000
04Jester (Rennen)
Dinka · Honda NSX NC1
120.25 mph$350.000
05Jester Classic
Dinka · Toyota Supra A80
119.75 mph$790.000
06Jester
Dinka · Honda NSX NC1
119.5 mph$240.000
07RT3000
Dinka · Honda S2000 AP1
119.25 mph$1.715.000
08LSCM Jester RR
Dinka · Toyota GR Supra A90/A91 (Tandom V1 Body Kit)
118.25 mph$2.290.000
09Thrust
Dinka · Honda DN-01
118.25 mph$75.000
10Double-T
Dinka · Honda CBR1000RR
118 mph$12.000
11Sugoi
Dinka · Honda Civic Type R FK8
118 mph$1.224.000
12Chavos V6
Dinka · Honda Integra DB6
115.5 mph$1.420.000
13Blista Kanjo
Dinka · Honda Civic Type R EK9
108.75 mph$580.000
14Enduro
Dinka · Honda CB250
107.25 mph$48.000
15Kanjo SJ
Dinka · Honda Civic EJ
107.25 mph$1.370.000
16Blista
Dinka · Honda Civic Type R FN2
105 mph—
17Blista (Go Go Monkey Lackierung)
Dinka · Honda CR-X
103.75 mph—
18Blista Compact
Dinka · Honda CR-X
103.75 mph$42.000
19Postlude
Dinka · Honda Prelude SN
103 mph$1.310.000
20Verus
Dinka · Arctic Cat Alterra 570
84 mph$192.000
21Veto Modern
Dinka · Rupp Dart A-Bone Kart
83.5 mph$995.000
22Veto Classic
Dinka · Rupp Dart A-Bone Kart
79 mph$895.000
23Marquis
Dinka · Adjutor Yacht
26.25 mph$413.990

Chavos V6 Drift
Dinka · Honda Integra DB6
noch nicht gemessen$1.620.000

Jester Classic Drift
Dinka · Toyota Supra A80
noch nicht gemessen$990.000

Jester RR Drift
Dinka · Toyota GR Supra A90/A91
noch nicht gemessen$2.170.000

RT3000 Drift
Dinka · Honda S2000 AP1
noch nicht gemessen$1.915.000
27 Fahrzeuge
Klassen von Dinka
Andere Hersteller